|
| Датчик | Датчик CMOS размером 1 дюйм |
| Фильтр | Фильтр основных цветов RGB |
| Общее количество пикселей | 13,4 МП |
| Effective pixels per sensor | 8,29 МП |
| Диапазон освещенности объекта | Прибл. 0,1–100 000 лк |
| Минимальная освещенность (PAL/50,00 Гц) | Прибл. 1,4 лк, режим P (выдержка 1/25 с) (50.00P; с автоматической длительной выдержкой), режим съемки при слабом освещении: прибл. 0,1 лк (выдержка 1/2 с) |
| Коэффициент зумирования | 15-кратный оптический |
| Фокусное расстояние | Прибл. 25,5–382,5 мм |
| Минимальное расстояние фокусировки | 10 мм при широком угле, 60 см по всему диапазону зумирования |
| Нейтральный фильтр | 3 уровня плотности: переключаемая турель, с механическим приводом. Нажатием кнопки ND можно переключать дисплей между режимами ND 1/4, ND 1/16 и ND 1/64. |
| Управление зумом | Качающийся переключатель зумирования, кольцо управления на объективе или дистанционное управление |
| Скорость зумирования | Регулируется. Переменная или постоянная скорость. Быстрый, нормальный или медленный режим. |
| Управление фокусировкой | Ручное с помощью кольца объектива, автофокусировка Dual Pixel CMOS AF, только на лицах, приоритет лица |
| Управление диафрагмой | Ручное с помощью диска управления диафрагмой, автоматическое |
| Диапазон значений диафрагмы | f/2.8–f/11 (режимы «Приоритет диафрагмы» и «Ручной») |
| Диаметр фильтра | 58 мм |
| Элементы/группы объектива | 14 групп по 18 элементов (двойные асферические линзы и одиночные линзы Hi-UD) |
| Лепестки диафрагмы | 9 лепестков |
| Система стабилизации изображения | Оптическая система (сдвиг объектива) + электронный стабилизатор; Режимы Dynamic, Powered IS (Усиленный режим), Standard (Стандартный) |
| Цифровой зум/телеконвертер | Да. 300 X цифровой зум, 2 X цифровой телеконвертер. |
| Тип | Два специализированных видео процессора DIGIC DV6 |
| Динамический диапазон | 12 ступеней (800%) в режиме Wide DR (широкий динамический диапазон) |
| Точность дискретизации | YCC 4:2:0 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Настройки вида изображения | Стандартное, широкий динамический диапазон, монохромное |
| Носитель для хранения видеофайлов | Карты памяти SD/SDHC/SDXC |
| Тип | Класс U3 рекомендуется для записи 150 Мбит/с |
| Время съемки (карта памяти 64 ГБ, прибл.) | 150 Мбит/с: 55 минут. 35 Мбит/с: 240 минут |
| Система записи файлов | FAT32/exFAT |
| Внутренняя запись | MP4 3840 x 2160 (150 Мбит/с) / 1920 x 1080 (35/17 Мбит/с) / 1280 x 720 (8/4 Мбит/с)
NTSC: 59.94P / 29.97P / 23.98P
PAL: 50.00P / 25.00P (в зависимости от выбранного разрешения записи) |
| Запись на внешнее устройство | SDI: только XF405
NTSC:1920 x 1080 59.94P YCC422 10 бит /1920 x 1080 29.97P YCC422 10 бит
PAL: 1920 x 1080 50.00P YCC422 10 бит / 1920 x 1080 25.00P YCC422 10 бит
HDMI: XF405 и XF400
NTSC: 3840 x 2160 59.94P YCC420 8 бит / 1920 x 1080 59.94P YCC422 10 бит |
| Частота кадров (в режиме PAL) | 50.00P/25.00P |
| Режим замедленной /ускоренной видеозаписи | Да.
3840 x 2160: 50.00P: x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P: x0,5
1920 x 1080: 50.00P: x0,5, x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P: x0,25; x0,5
1280 x 720: 50.00P/8 Мбит/с: x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P/4 Мбит/с: x |
| Интервальная запись | Нет |
| Покадровая запись | Нет |
| Предварительная запись (запись в кэш) | Да. 3 секунды |
| Функция инверсии развертки (Scan Reverse) | Нет |
| Still quality | 3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 720
(Разрешение фотографий зависит от разрешения видео) |
| Устройства хранения фотографий | Карта SD |
| Запись | MPEG-4 AAC-LC (16-битный двухканальный звук) / LPCM (16-битный четырехканальный звук) |
| Управление | Ручное или автоматическое |
| Reference Tone | 1 кГц, –12 дБ / –18 дБ / –20 дБ / Выкл. |
| Индикатор уровня сигнала микрофона | Да |
| Тип | Сенсорный ЖК-экран емкостного типа |
| Размер | 3,5" (8,9 см) |
| Число точек | (прибл. 1,56 млн точек) |
| Возможность регулировки | Да |
| Контрольный осциллограф | Нет |
| Функция помощи при фокусировке (Focus Assist) | Да. Функция подсказки при фокусировке в режиме MF |
| Усиление контуров | Да. Цвет выделения резкости на выбор: красный / синий / желтый |
| Шаблон «зебра» | Да. 70%, 100% |
| Маркеры | Да. По горизонтали (серый) / по горизонтали (белый) / сетка (серый) / сетка (белый) |
| Размер | 0,24" |
| Число точек | прибл. 1,56 млн точек |
| Возможность регулировки | Да |
| Угол обзора | 100% |
| Correction lens | От +2,0 до –5 диоптрий |
| Аудиовход | 3-контактные разъемы XLR (x2) (балансные) на блоке рукоятки. Стереоразъем 3,5 мм (односторонний) на корпусе камеры |
| Выходной разъем для наушников | Да. 3,5 мм |
| Выходной разъем для видеомонитора | Нет |
| HDMI | Да |
| USB | Да. Поддержка Mini-B и Hi-Speed USB |
| Выход SD-SDI | Да. Разъем BNC |
| Временной код | Кол-во Возможен вывод временного кода через HDMI |
| Синхронизация видеосигнала (Genlock) | Нет |
| ЛВС | Да. Разъем Ethernet (RJ45) (поддержка 1000 BASE-T) |
| Аудио- и видеоразъем | Нет |
| Вход постоянного тока | Да. Разъем 3,4 мм |
| Разъем для дистанционного управления | Да. Разъем 2,5 мм |
| Экспозамер | Центрально-взвешенный замер: режимы АВТО, P, Av, Tv, Портрет, Спорт, Слабое освещение и ИК. Сегментный оценочный замер: режимы Снег, Пляж, Закат, Прожектор, Ночь
Без замера: фейерверк; фиксированная экспозиция [1/60 сек. (PAL: 1/50 с)], M (ручная экспозиц |
| Компенсация экспозиции | Автоэкспозиция светлых участков, фиксация экспозиции, автоматическая компенсация контрового света, величина компенсации экспозиции отображается ±3 в режиме фиксации или ±2 в режиме АВТО (шаг ±8). |
| Режим автоматической экспозиции | P, Tv, Av, сюжетные программы (Портрет, Спорт, Снег, Пляж, Закат, Ночь, Слабое освещение, Прожектор, Фейерверк) |
| Настройка автоматического регулировки усиления | Да |
| Предел автоматической регулировки усиления | При ручной экспозиции (режимы P, Av и Tv): 0–29 дБ (с шагом 1 дБ)
Не в режиме Wide DR, не S&F x 1/4: 0–29 дБ (с шагом 1 дБ)
Не в режиме Wide DR, S&F x 1/4: 9–29 дБ (с шагом 1 дБ)
В режиме Wide DR, не S&F x 1/4: 9–29 дБ (с шагом 1 дБ)
В режиме |
| Усиление | M (съемка в ручном режиме),
Не в режиме Wide DR: 0–39 дБ (с шагом 1 дБ)
В режиме Wide DR: 9–39 дБ (с шагом 1 дБ) |
| Настройки | Автоматическая, ручная |
| Предустановка | Дневной свет: 5600 K, лампы накаливания: 3200, исходное значение для установки 1,
установки 2: 5600 K. Значение цветовой температуры (в градусах Кельвина) от 2000 K до 15 000 K. |
| Режимы управления | Ручной, Tv, автоматический, P |
| Выдержка (PAL) | 1/2–1/2000 с |
| Длительная выдержка (SLS) | 50.00P: автоматическая длительная выдержка вкл.: 1/25–1/500 с. Автоматическая длительная выдержка выкл.
1/50–1/500 с
25.00P: автоматическая длительная выдержка вкл. 1/12.5*–1/500 с (*дисплей 1/12.)
Автоматическая длительная выдержка выкл.: 1/25–1/500 с |
| Подстройка частоты кадров (Clear Scan) | Нет |
| Режим инфракрасной съемки | Да |
| Встроенная ИК-лампа | Да, в блоке рукоятки |
| Индикатор записи | Да |
| Генератор цветных полос | EBU / SAMPTE (PAL); SMPTE / ARIB (NTSC) |
| Разъем для аксессуаров | Холодный башмак |
| Пользовательское назначение кнопок | Да. 5 программируемых кнопок. Powered IS (Усиленный режим) / BLC всегда вкл. / автофокусировка только на лицах / приоритет баланса белого / Pre Rec (Предварительная запись) / инфракрасный свет / канал аудиовыхода / функция подсказки при фокусировке / [AF/ |
| Пользовательский диск | Да. [Av / Tv / M] / компенсация экспозиции / ограничение AGC / выкл. |
| Стандарты беспроводной локальной сети | IEEE802.11b/g/n/a (2,4 ГГц/5 ГГц) |
| Поддерживаемые функции Wi-Fi | Browser Remote. (Режим камеры) передача файлов через FTP (режим Media) |
| Поддерживаемый браузер для дистанционного управления | Internet Explorer 8 или более поздний, Safari (iOS 9 или 10), Safari (MacOS), стандартный браузер Android 4.4–6.0 |
| Функции дистанционного управления | 1) Диафрагма (включая управление ND) 2) Фокусировка. Управление перемещением фокусировки в область БЛИЗКО и область ДАЛЕКО осуществляется с помощью 3-ступенчатой системы. 3) Баланс белого 4) Выдержка 5) Усиление 6) Компенсация экспозиции 7) Режим съемки 8 |
| Разрешение изображения в режиме Live view | Режим настройки камеры: 680 x 383
Упрощенная настройка: 284 x 160 |
| Шифрование | Если Wi-Fi на камере задан вручную, выберите
Open Encoding (Открытая кодировка), Open WEP (Открытое WEP), Shared key/WEP (Общедоступный ключ/WEP), WPA, WPA2-PSK или WPA2-PSK AES.
*1) На этапе установки WPS параметры устанавливаются автоматически в соответ |
| Информация GPS (дополнительный аксессуар) | В файлы видеозаписей в формате MP4, а также в файлы фотографий можно добавлять данные о местоположении (широта, долгота и высота над уровнем моря) и информацию GPS
с использованием универсального глобального времени (UTC). Помимо этого, на основе этой инф |
| Система отсчета | Отсчет чистого времени / Автономно |
| Установка начального значения | 00:00:00:00–23:59:59:29 (PAL 23:59:59:24) |
| Пропуск кадров | DF / NDF |
| Тип пользовательского бита | Значение (00 00 00 00–FF FF FF FF) / Время / Дата |
| Энергопотребление | 8,4 Вт (MP4, 3840 x 2160, 50.00P, с использованием панели) |
| Аккумулятор | Аккумулятор Canon BP-828 (входит в комплект поставки) BP-820 (приобретается дополнительно) |
| Длительность непрерывной записи | BP-828: 125 минут (MP4, 3840 x 2160, 50.00P, с использованием панели) |
| Габариты | Прибл. 150 x 216 x 267 мм |
| Вес (только камера) | 1150 г |
| Вес (в полной комплектации) | 1670 г |
| Диапазон рабочей температуры | Прибл. от 0 до 40 °C, 85% (относительная влажность)
Прибл. от -5 до 45 °C, 60% (относительная влажность) |